
Ride the Beast
Ungezähmte Garantie – bis zu einem Jahrzehnt.
Ungezähmte Garantie – bis zu einem Jahrzehnt.
Alle Fahrzeuge bei uns im Angebot kommen mit Herstellergarantie, überregional anwendbarer Gewährleistung oder CarGarantie. Der Garantieschutz kann optional jederzeit verlängert werden.
Unsere Anschlussgarantie für Neumotorräder kann während der Herstellergarantie bis zu einer Laufleistung von 30.000 km abgeschlossen werden.
Harley-Davidson inklusiv 2+2
Neumotorrad-Geschäft
INKLUSIVE KUNDENKONTAKT-PROGRAMM
Modell | 24 Monate Garantielaufzeit |
---|---|
NIGHTSTER™ | 218,- € |
SOFTAIL® | 286,- € |
PAN AMERICA™ | 301,- € |
SPORTSTER™ S | 301,- € |
CVO™ / TOURING | 349,- € |
TRIKE** | 349,- € |
harley-davidson 4+1 Upgrade – rkv
AB MY2018
Modell | 12 Monate Laufzeit |
---|---|
NIGHTSTER™ | 244,- € |
SOFTAIL® | 276,- € |
PAN AMERICA™ | 276,- € |
SPORTSTER™ S | 276,- € |
CVO™ / TOURING | 407,- € |
TRIKE** | 386,- € |
Gebrauchtmotorrad-geschäft
INKLUSIVE KUNDENKONTAKT-PROGRAMM
Inklusive Harley Assist™
Modell | 12 Monate | 24 Monate |
---|---|---|
STREET® | 332,- € | 595,- € |
SPORTSTER® | 365,- € | 665,- € |
NIGHTSTER™ | 365,- € | 665,- € |
DYNA® / SOFTAIL® | 430,- € | 795,- € |
PAN AMERICA™ | 430,- € | 795,- € |
SPORTSTER™ S | 430,- € | 795,- € |
VRSC™ / V-ROD® | 447,- € | 830,- € |
CVO™ / TOURING | 557,- € | 1.049,- € |
TRIKE** | 508,- € | 959,- € |
LIVEWIRE® | 491,- € | 924,- € |
BUELL® | 551,- € | 1.044,- € |
Modell | 12 Monate | 24 Monate |
---|---|---|
STREET® | 279,- € | 542,- € |
SPORTSTER® | 315,- € | 613,- € |
NIGHTSTER™ | 315,- € | 613,- € |
DYNA® / SOFTAIL® | 380,- € | 741,- € |
PAN AMERICA™ | 380,- € | 741,- € |
SPORTSTER™ S | 380,- € | 741,- € |
VRSC™ / V-ROD® | 398,- € | 777,- € |
CVO™ / TOURING | 512,- € | 997,- € |
TRIKE** | 465,- € | 906,- € |
LIVEWIRE® | 447,- € | 871,- € |
BUELL® | 508,- € | 990,- € |
Gebrauchtmotorrad-geschäft
INKLUSIVE KUNDENKONTAKT-PROGRAMM
ohne Harley Assist™
Harley-Davidson
Gebrauchtmotorrad-geschäft
99 Punkte Check
INKLUSIVE KUNDENKONTAKT-PROGRAMM
Modell | 12 Monate | 24 Monate |
---|---|---|
STREET® | 232,- € | 407,- € |
SPORTSTER® | 261,- € | 452,- € |
NIGHTSTER™ | 261,- € | 452,- € |
DYNA®, SOFTAIL® | 316,- € | 534,- € |
PAN AMERICA™ | 316,- € | 534,- € |
SPORTSTER™ S | 316,- € | 534,- € |
VRSC™, V-ROD® | 330,- € | 577,- € |
CVO™, TOURING | 422,- € | 738,- € |
TRIKE** | 384,- € | 672,- € |
LIVEWIRE® | 370,- € | 645,- € |
BUELL® | 420,- € | 728,- € |
FREMDFABRIKATE | 324,- € | 557,- € |
Reperaturkostenversicherung
Modell | 24 Monate Laufzeit | 36 Monate Laufzeit | 48 Monate Laufzeit | 60 Monate Laufzeit |
---|---|---|---|---|
STREET® | 571,- € | 925,- € | 1.187,- € | 1.475,- € |
SPORTSTER® | 631,- € | 1.025,- € | 1.309,- € | 1.630,- € |
NIGHTSTER™ | 631,- € | 1.025,- € | 1.309,- € | 1.630,- € |
DYNA® / SOFTAIL® | 730,- € | 1.187,- € | 1.514,- € | 1.898,- € |
PAN AMERICA™ | 730,- € | 1.187,- € | 1.514,- € | 1.898,- € |
SPORTSTER™ S | 730,- € | 1.187,- € | 1.514,- € | 1.898,- € |
VRSC™ / V-ROD® | 777,- € | 1.270,- € | 1.622,- € | 2.029,- € |
CVO™ / TOURING | 1.020,- € | 1.674,- € | 2.143,- € | 2.675,- € |
TRIKE** | 927,- € | 1.523,- € | 1.949,- € | 2.432,- € |
LIVEWIRE® | 859,- € | 1.411,- € | 1.805,- € | 2.251,- € |
BUELL® | 894,- € | 1.466,- € | 1.877,- € | 2.342,- € |
FREMDFABRIKATE | 754,- € | 1.236,- € | 1.580,- € | 1.966,- € |
Erhalte Updates und Neuigkeiten direkt auf Dein Smartphone oder per Newsletter. Melde Dich an für unseren WhatsApp-Service oder abonniere unseren Newsletter.
14. MÄRZ 2025 – 17:00 | OPEN END
Erforsche die Möglichkeiten der Soundanpassung mit den konfigurierbaren Auspuffsystemen von Jekill & Hyde und KessTech.
Füge anschließend einfach deine Konfiguration als PDF oder Bild hinzu.